Sinclair CFO-40P ODVLHČOVAČ VZDUCHU
Kód: CFO-40PDetailní popis produktu
Výkon odvlhčování | - | 40 | l / 24 h |
Napájení | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Příkon | - | 670 | W |
Max. příkon | - | 900 | W |
Proud | - | 4,0 | A |
Hladina akustického tlaku v 1 m | - | 48 / 45 / 42 | dB |
Průtok vzduchu | - | 230 / 195 / 170 | m3 / h |
Objem nádržky na vodu | - | 6,5 | l |
Optimální velikost místnosti | - | 48 | m2 |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R290 / 0,150 | type / kg / t |
Rozměry netto | (š x v x h) | 396 x 625 x 286 | mm |
Rozměry balení | (š x v x h) | 448 x 638 x 338 | mm |
Objem balení | - | 0,097 | m3 |
Hmotnost netto / brutto | - | 22,5 / 24,5 | kg |
Rozsah provozních teplot | - | 5 ~ 32 | °C |
Poznámky |
Hermeticky uzavřený okruh chladiva. |
Výkon odvlhčování 40 litrů / den
- Elegantní design
- Tichý provoz
- 3 rychlosti ventilátoru
- Funkce SWING
- Nastavení odvlhčování 30–80 % RH
- Režimy: Smart (automatika) / Continuous / Quiet / Dry
- Časovač 0,5–24 hodin
- Provozní teplota 5–35 °C
- Indikátor čištění filtrů
- Odpadní nádobka 6,5 l
- Možnost trvalého odtoku
- Přírodní chladivo R290 Propan
- Autorestart
Máte doma vlhká okna? Potřebuje usušit prádlo, ale venku prší nebo je zima? Máte vlhký sklep po povodních?
Odvlhčovač vzduchu je skvělým a spolehlivým řešením pro odtah nadbytečné vlhkosti z místnosti.
Doplňkové parametry
Kategorie: | ODVLHČOVAČE VZDUCHU |
---|---|
Hmotnost: | 22,5 kg |
Příkon: | 670 W |
Rozměry: | 396 x 625 x 286 mm |
Doporučená velikost místnosti: | až 48 m2 |
Hlučnost jednotky: | 42-48 dB |
Výkon odvlhčování: | 40 l/den |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.